新築一戸建
相鉄いずみ野線「いずみ野」駅 バス12分停歩4分
3,690万円
LOAN SIMULATION
物件価格 | 3,690万円 |
頭金 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
返済期間 | ![]() ![]() |
金利(年) | ![]() ![]() |
年間ボーナス回数 | ![]() ![]() |
ボーナス加算額 | ![]() ![]() |
- 毎月の
返済額 -
94,787円/月
ボーナス月0円(年0回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
所在地 | 横浜市泉区上飯田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄いずみ野線「いずみ野」駅 バス12分停歩4分 | ||
価格 | 3,690万円 | ||
物件番号 | 153455 | 物件種別 | 新築一戸建 |
土地面積 | 104.58㎡ | 私道面積 | 17.00㎡ |
建物面積 | 111.37㎡ | 間取 | 3LDK |
建物構造 | 木造 2階建 | 完成 | 2025年4月入居予定 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 現況 | 空家 |
引渡し時期 | 即 | 取引態様 | 媒介 |
小学区 | 横浜市立上飯田小学校 ※1 | 中学区 | 横浜市立上飯田中学校 ※1 |
管理番号 | 100133291567 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。
アクセスマップ
お問い合わせフォーム
この物件に関するお問い合わせは下記フォームよりどうぞ